- BeFree 22
- BeFREE 20
- BeFREE 10
- BeFREE 07
| BeFree 22 | BeFREE 20 | BeFREE 10 | BeFREE 07 | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
| Ekran Ölçüsü | 15.6" | 15.0" | 10.4" | 7.0" |
| Ekran Çözünürlüğü | HD (1920 X 1080) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) | 800 x 480 |
| Gömülü Sistem | Intel J6412, 8GB RAM, 256GB SSD | Intel J6412, 8GB RAM, 256GB SSD | Intel J6412, 8GB RAM, 256GB SSD | Intel© N3350, 4 GB RAM, 32 GB SSD |
| Analog Ses Kartı | Dahili Olarak İnterkoma Bağlı | Dahili Olarak İnterkoma Bağlı | Dahili Olarak İnterkoma Bağlı | - |
| Harici Ses Kartı Bağlantıları | - | |||
| İnterkom | Entegre (USB ve/veya Analog) | Entegre (USB ve/veya Analog) | Entegre (USB ve/veya Analog) | Entegre (USB Audio) |
| USB Ses Codecleri | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Harici Analog Ses Giriş & Çıkışı | ||||
| Stereo Hoperlör | Evet (2 x 2W) | Evet (2 x 2W) | Evet (2 x 2W) | Evet (2 x 2W) |
| Düşük Frekanslı Hoperlör | Evet (3W) | Evet (1W) | Evet (1W) | - |
| Ses Kontrol Kodlayıcıları | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ses Kontrol Tuşları | ||||
| Kaz Boynu Mikrofon | ||||
| Aydınlatılmış Bas Konuş Tuş (PTT) | ||||
| Çubuk Grafik Görünümü | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kontrol Tuşları | 5 | 5 | 3 | |
| LED Göstergeli Tuş Takımları | 16 | 6 | ||
| Harici Dijital Girişler | 2 | 2 | 2 | - |
| Boyutlar G x D x Y [ mm ] | 440 x 342 x 112 | 440 x 342 x 111 | 332 x 278 x 100 | 332 x 278 x 113 |
| Eğim Mekanizması | TM-SUA-C15 | TM-SUA-C15 | TM-SUA-C15 | TM-SUA-C15 | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |




